TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
X Merdeka 1
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siswa M1-05 | TIDAK HADIR | |||||
2. | Siswa M1-06 | TIDAK HADIR | |||||
3. | Siswa M1-07 | TIDAK HADIR | |||||
4. | Siswa M1-08 | TIDAK HADIR | |||||
5. | Siswa M1-09 | TIDAK HADIR | |||||
6. | Siswa M1-10 | TIDAK HADIR |
X Merdeka 2
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siswa M2-01 | TIDAK HADIR | |||||
2. | Siswa M2-02 | TIDAK HADIR | |||||
3. | Siswa M2-03 | TIDAK HADIR | |||||
4. | Siswa M2-04 | TIDAK HADIR | |||||
5. | Siswa M2-05 | TIDAK HADIR | |||||
6. | Siswa M2-06 | TIDAK HADIR | |||||
7. | Siswa M2-07 | TIDAK HADIR | |||||
8. | Siswa M2-08 | TIDAK HADIR | |||||
9. | Siswa M2-09 | TIDAK HADIR | |||||
10. | Siswa M2-10 | TIDAK HADIR |
Guru
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guru 01 | TIDAK HADIR | |||||
2. | Guru 02 | TIDAK HADIR | |||||
3. | Guru 03 | TIDAK HADIR | |||||
4. | Guru 04 | TIDAK HADIR | |||||
5. | Guru 05 | TIDAK HADIR |
Karyawan
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karyawan 01 | TIDAK HADIR | |||||
2. | Karyawan 02 | TIDAK HADIR | |||||
3. | Karyawan 03 | TIDAK HADIR | |||||
4. | Karyawan 04 | TIDAK HADIR | |||||
5. | Karyawan 05 | TIDAK HADIR |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Karyawan 05 | |
Status | : Karyawan | |
Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Karyawan 05 | |
Status | : Karyawan | |
Waktu | : |